Descrição
Atributo | Valor |
---|---|
Número de Cilindros | 6 |
Diâmetro de Cilindros | 79 mm |
Deslocamento @ 60 Hz | 184,22 [m³/h] |
Válvula de Sucção | 54 mm |
Válvula de Descarga | 42 mm |
Carga de Óleo | 3,5 L |
Peso Líquido | 253 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de Cilindros | 6 |
Diâmetro de Cilindros | 79 mm |
Deslocamento @ 60 Hz | 184,22 [m³/h] |
Válvula de Sucção | 54 mm |
Válvula de Descarga | 42 mm |
Carga de Óleo | 3,5 L |
Peso Líquido | 253 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.