Descrição
Atributo | Valor |
---|---|
Número de Cilindros | 4 |
Diâmetro de Cilindros | 63 mm |
Deslocamento @ 60 Hz | 58,58 [m³/h] |
Válvula de Sucção | 42 mm |
Válvula de Descarga | 28 mm |
Carga de Óleo | 2,5 L |
Peso Líquido | 131 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de Cilindros | 4 |
Diâmetro de Cilindros | 63 mm |
Deslocamento @ 60 Hz | 58,58 [m³/h] |
Válvula de Sucção | 42 mm |
Válvula de Descarga | 28 mm |
Carga de Óleo | 2,5 L |
Peso Líquido | 131 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.